1918
In 1918 werd al het materieel van de NZHTM welke op deze lijn werd gebruikt vernummerd.
De locomotieven, personenwagons en goederenwagons. |
Maatschappij | Numering | Type | Fabrikant |
TN-NZHTM | 7-8 -- A57-A58 | 2 asser | Backer en Rueb |
TN-NZHTM | I-II -- A51 - A52 | 3 asser | Haine St Pierre |
TN-NZHTM | III-IV -- A53-A54 | 2 asser | Haine St Pierre |
TN-NZHTM | V-VII -- A55-A56 | 2 asser | Haine St Pierre |
TN-NZHTM | 9 -- A59 | 2 asser | Hohenzollern |
Personen wagons
Maatschappij | Numering | Type | Fabrikant |
TN-NZHTM | A1-A10--B51-B60 | Personen Gesloten | Metallurgique |
TN-NZHTM | B1-B11 -- B61-B71 | Personen Gesloten | Metallurgique |
TN-NZHTM | C1,C2 -- C156,C157 melkbussen C3 -- C155 | Personen Open -- Goederen | Metallurgique |
Goederen wagons
Maatschappij | Numering | Type | Fabrikant |
TN-NZHTM | D1-D6 -- C51-C56 | Bagage | Metallurgique |
TN-NZHTM | H1 -- H51 | Pekel | Metallurgique |
TN-NZHTM | E1-E3 -- C57-C59 | Goederen Gesloten | Metallurgique |
TN-NZHTM | F1-F2 -- C153-C154 | Goederen Open | Metallurgique |
TN-NZHTM | G1-G2 -- C151-C152 | Goederen Open | Metallurgique |
NZHTM A56 Lees verder |
NZHTM A59 |